2006年生まれ (平成18年生まれ) は今何歳なのか?がひと目でわかるためのページです。
2006年生まれの人が履歴書を書くとき、自分や他人の年齢を調べるとき、成人式はいつなのか?
保険申告書を作成の際にぜひご活用ください。またおまけで同じ年に生まれた芸能人もご紹介しています。
- 2006年生まれは和暦だと平成18年生まれです。
- 2006年生まれの干支は戌(いぬ)です。
- 2006年生まれの人は今年(令和6年)で満18歳になります。
※まだ今年の誕生日を迎えていないなら現在17歳です。
20歳で成人式を迎える地域の場合
2005年(平成17年)4月2日~2006年(平成18年)4月1日生まれまでの方
成人式は
2026年(令和7年) 1月が成人式です。
2006年(平成18年)4月2日~2007年(平成19年)4月1日生まれまでの方
成人式は
2027年(令和9年) 1月が成人式です。
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
2006年 | 平成18年 | 0歳 | |
2007年 | 平成19年 | 1歳 | |
2008年 | 平成20年 | 2歳 | |
2009年 | 平成21年 | 3歳 | |
2010年 | 平成22年 | 4歳 | |
2011年 | 平成23年 | 5歳 | |
2012年 | 平成24年 | 6歳 | 小学校入学(1〜3月生まれ) |
2013年 | 平成25年 | 7歳 | 小学校入学(4〜12月生まれ) |
2014年 | 平成26年 | 8歳 | |
2015年 | 平成27年 | 9歳 | |
2016年 | 平成28年 | 10歳 | |
2017年 | 平成29年 | 11歳 | |
2018年 | 平成30年 | 12歳 | 中学校入学(1〜3月生まれ) |
2019年 | 平成31年 令和元年 | 13歳 | 中学校入学(4〜12月生まれ) |
2020年 | 令和2年 | 14歳 | |
2021年 | 令和3年 | 15歳 | 高校入学(1〜3月生まれ) |
2022年 | 令和4年 | 16歳 | 高校入学(4〜12月生まれ) |
2023年 | 令和5年 | 17歳 | 女性は前厄 |
2024年 | 令和6年 | 18歳 | 女性は本厄(数え年で19歳) |
2025年 | 令和7年 | 19歳 | 女性は後厄 |
2026年 | 令和8年 | 20歳 | 成人式※地域によって異なる |
2027年 | 令和9年 | 21歳 | |
2028年 | 令和10年 | 22歳 | |
2029年 | 令和11年 | 23歳 | 男性は前厄 |
2030年 | 令和12年 | 24歳 | 男性は本厄(数え年で25歳) |
2031年 | 令和13年 | 25歳 | 男性は後厄 |
2032年 | 令和14年 | 26歳 | |
2033年 | 令和15年 | 27歳 | |
2034年 | 令和16年 | 28歳 | |
2035年 | 令和17年 | 29歳 | |
2036年 | 令和18年 | 30歳 | 三十路(みそじ) |
2037年 | 令和19年 | 31歳 | 女性は前厄 |
2038年 | 令和20年 | 32歳 | 女性は本厄(数え年で33歳) |
2039年 | 令和21年 | 33歳 | 女性は後厄 |
2040年 | 令和22年 | 34歳 | |
2041年 | 令和23年 | 35歳 | 女性は前厄 |
2042年 | 令和24年 | 36歳 | 女性は本厄(数え年で37歳) |
2043年 | 令和25年 | 37歳 | 女性は後厄 |
2044年 | 令和26年 | 38歳 | |
2045年 | 令和27年 | 39歳 | |
2046年 | 令和28年 | 40歳 | 四十路(よそじ)男性は前厄 |
2047年 | 令和29年 | 41歳 | 男性は本厄(数え年で42歳) |
2048年 | 令和30年 | 42歳 | 男性は後厄 |
2049年 | 令和31年 | 43歳 | |
2050年 | 令和32年 | 44歳 | |
2051年 | 令和33年 | 45歳 | |
2052年 | 令和34年 | 46歳 | |
2053年 | 令和35年 | 47歳 | |
2054年 | 令和36年 | 48歳 | |
2055年 | 令和37年 | 49歳 | |
2056年 | 令和38年 | 50歳 | 五十路(いそじ) |
2057年 | 令和39年 | 51歳 | |
2058年 | 令和40年 | 52歳 | |
2059年 | 令和41年 | 53歳 | |
2060年 | 令和42年 | 54歳 | |
2061年 | 令和43年 | 55歳 | |
2062年 | 令和44年 | 56歳 | |
2063年 | 令和45年 | 57歳 | |
2064年 | 令和46年 | 58歳 | |
2065年 | 令和47年 | 59歳 | 男性は前厄 |
2066年 | 令和48年 | 60歳 | 男性は本厄(数え年で61歳)還暦(数え年で61歳) |
2067年 | 令和49年 | 61歳 | 男性は後厄 |
2068年 | 令和50年 | 62歳 | |
2069年 | 令和51年 | 63歳 | |
2070年 | 令和52年 | 64歳 | |
2071年 | 令和53年 | 65歳 | |
2072年 | 令和54年 | 66歳 | |
2073年 | 令和55年 | 67歳 | |
2074年 | 令和56年 | 68歳 | |
2075年 | 令和57年 | 69歳 | 古希(こき・数え年で70歳) |
2076年 | 令和58年 | 70歳 | |
2077年 | 令和59年 | 71歳 | |
2078年 | 令和60年 | 72歳 | |
2079年 | 令和61年 | 73歳 | |
2080年 | 令和62年 | 74歳 | |
2081年 | 令和63年 | 75歳 | |
2082年 | 令和64年 | 76歳 | 喜寿(きじゅ・数え年で77歳) |
2083年 | 令和65年 | 77歳 | |
2084年 | 令和66年 | 78歳 | |
2085年 | 令和67年 | 79歳 | 傘寿(さんじゅ・数え年で80歳) |
2086年 | 令和68年 | 80歳 | |
2087年 | 令和69年 | 81歳 | |
2088年 | 令和70年 | 82歳 | |
2089年 | 令和71年 | 83歳 | |
2090年 | 令和72年 | 84歳 | |
2091年 | 令和73年 | 85歳 | |
2092年 | 令和74年 | 86歳 | |
2093年 | 令和75年 | 87歳 | 米寿(べいじゅ・数え年で88歳) |
2094年 | 令和76年 | 88歳 | |
2095年 | 令和77年 | 89歳 | 卒寿(そつじゅ・数え年で90歳) |
2096年 | 令和78年 | 90歳 | |
2097年 | 令和79年 | 91歳 | |
2098年 | 令和80年 | 92歳 | |
2099年 | 令和81年 | 93歳 | |
2100年 | 令和82年 | 94歳 | |
2101年 | 令和83年 | 95歳 | |
2102年 | 令和84年 | 96歳 | |
2103年 | 令和85年 | 97歳 | |
2104年 | 令和86年 | 98歳 | 白寿(はくじゅ・数え年で99歳) |
2105年 | 令和87年 | 99歳 | 紀寿(きじゅ・数え年で100歳) |
2106年 | 令和88年 | 100歳 |
2006年生まれの芸能人
- 田中奏生(たなか かなう、日本の俳優) 2006年1月25日生まれ
- 中島セナ(なかじま せな、日本の歌手) 2006年2月17日生まれ
- 山田太郎(やまだ たろう、日本のタレント) 2006年3月3日生まれ
- 高橋美咲(たかはし みさき、日本の女優) 2006年4月10日生まれ
- 翔(しょう、日本のダンサー) 2006年5月9日生まれ
- 平尾菜々花(ひらお ななか、日本のモデル) 2006年6月3日生まれ
- 伊藤涼太(いとう りょうた、日本の俳優) 2006年6月21日生まれ
- 高野万優(たかの まひろ、日本のタレント) 2006年7月15日生まれ
- 渡辺華奈(わたなべ かな、日本の女優) 2006年7月15日生まれ
- 悠仁親王(ひさひとしんのう、日本の皇族) 2006年9月6日生まれ
- 新井美羽(あらい みう、日本のモデル) 2006年9月17日生まれ
- 鈴木夢(すずき ゆめ、日本の歌手) 2006年9月30日生まれ
- 藤原晴美(ふじわら はるみ、日本の女優) 2006年9月19日生まれ
- 木村梓(きむら あずさ、日本のダンサー) 2006年8月4日生まれ
- 小林裕介(こばやし ゆうすけ、日本の俳優) 2006年10月12日生まれ
- 吉田友理(よしだ ゆり、日本のモデル) 2006年11月2日生まれ
- 栗本有規(くりもと ゆき、日本の俳優) 2006年12月25日生まれ
- 中村真弓(なかむら まゆみ、日本の女優) 2006年12月30日生まれ
- 佐藤莉奈(さとう りな、日本のタレント) 2006年2月17日生まれ
- 松本花子(まつもと はなこ、日本のモデル) 2006年5月8日生まれ